| Sistem bodovanja | |
|---|---|
| 1. mjesto | 100 |
| 2. mjesto | 80 |
| 3. mjesto | 60 |
| 4. mjesto | 50 |
| 5.-8. mjesto | 20 |
| 9.-16. mjesto | 10 |
| Ako se igra svatko sa svakim | |
|---|---|
| 1. mjesto | 100 |
| 2. mjesto | 80 |
| 3. mjesto | 60 |
| 4. mjesto | 50 |
| 5. mjesto | 40 |
| 6. mjesto | 30 |
| 7. mjesto | 20 |
| 8. mjesto | 10 |
| Sistem bodovanja | |
|---|---|
| 1. mjesto | 100 |
| 2. mjesto | 80 |
| 3. mjesto | 60 |
| 4. mjesto | 50 |
| 5.-8. mjesto | 20 |
| 9.-16. mjesto | 10 |
| Ako se igra svatko sa svakim | |
|---|---|
| 1. mjesto | 100 |
| 2. mjesto | 80 |
| 3. mjesto | 60 |
| 4. mjesto | 50 |
| 5. mjesto | 40 |
| 6. mjesto | 30 |
| 7. mjesto | 20 |
| 8. mjesto | 10 |